Після оформлення замовлення, менеджер відправляє рахунок-фактуру електронною поштою. Виставлений рахунок ви можете оплатити в касі відділення будь-якого банку або з розрахункового рахунку Вашої фірми. Для юридичних осіб пакет усіх необхідних документів надається разом з товаром.
Колір | чорний |
Максимальна ширина дверей | 1800мм |
Мінімальна ширина дверей | 500мм |
Максимальна висота дверей | 3500мм |
Мінімальна висота дверей | 700мм |
Товщина заповнення дверей | 4мм;6мм;8мм;10мм |
Максимальна вага дверей | 180кг |
Фото | Найменування | Характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579грн. | ||||||||||
| 2116грн. | ||||||||||
| 716грн. | ||||||||||
| 716грн. | ||||||||||
| 656грн. | ||||||||||
| 133грн. | ||||||||||
| 1403грн. | ||||||||||
| 2190грн. | ||||||||||
| 2510грн. | ||||||||||
| 1526грн. | ||||||||||
| 16грн. | ||||||||||
| 1545грн. | ||||||||||
| 876грн. | ||||||||||
| 741грн. | ||||||||||
| 1220грн. | ||||||||||
| 352грн. | ||||||||||
| 487грн. | ||||||||||
| 38грн. | ||||||||||
| 1грн. | ||||||||||
| 138грн. | ||||||||||
| 138грн. | ||||||||||
| 187грн. | ||||||||||
| 18грн. | ||||||||||
| 875грн. | ||||||||||
| 849грн. | ||||||||||
| 15грн. | ||||||||||
| 469грн. | ||||||||||
| 427грн. | ||||||||||
| 48грн. |
Схема сборки и монтажа дверей S 1200
Инструкция по установке доводчика
Заглушки для верхней направляющей
Після оформлення замовлення, менеджер відправляє рахунок-фактуру електронною поштою. Виставлений рахунок ви можете оплатити в касі відділення будь-якого банку або з розрахункового рахунку Вашої фірми. Для юридичних осіб пакет усіх необхідних документів надається разом з товаром.
Напишіть нам, і ми розрахуємо для Вас вартість комплектуючих з урахуванням актуальних знижок та спеціальних пропозицій. Звертайтесь, у нас Ви завжди безкоштовно отримаєте