Після оформлення замовлення, менеджер відправляє рахунок-фактуру електронною поштою. Виставлений рахунок ви можете оплатити в касі відділення будь-якого банку або з розрахункового рахунку Вашої фірми. Для юридичних осіб пакет усіх необхідних документів надається разом з товаром.
Колір | Срібло |
Максимальна ширина дверей | 1300мм |
Мінімальна ширина дверей | 500мм |
Максимальна висота дверей | 2800мм |
Мінімальна висота дверей | 700мм |
Товщина заповнення дверей | 4мм;6мм;8мм;10мм |
Максимальна вага дверей | 180кг |
Фото | Найменування | Характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123грн. | ||||||||||
| 156грн. | ||||||||||
| 5грн. | ||||||||||
| 61грн. | ||||||||||
| 32грн. | ||||||||||
| 32грн. | ||||||||||
| 35грн. | ||||||||||
| 50грн. | ||||||||||
| 25грн. | ||||||||||
| 47грн. | ||||||||||
| 47грн. | ||||||||||
| 9грн. | ||||||||||
| 274грн. | ||||||||||
| 210грн. | ||||||||||
| 155грн. | ||||||||||
| 7грн. | ||||||||||
| 150грн. | ||||||||||
| 656грн. | ||||||||||
| 805грн. | ||||||||||
| 805грн. | ||||||||||
| 1172грн. | ||||||||||
| 573грн. | ||||||||||
| 872грн. | ||||||||||
| 1061грн. | ||||||||||
| 944грн. | ||||||||||
| 680грн. | ||||||||||
| 573грн. | ||||||||||
| 2632грн. | ||||||||||
| 1467грн. | ||||||||||
| 1716грн. | ||||||||||
| 620грн. | ||||||||||
| 437грн. | ||||||||||
| 297грн. | ||||||||||
| 1056грн. | ||||||||||
| 1374грн. | ||||||||||
| 718грн. | ||||||||||
| 1304грн. | ||||||||||
| 1326грн. | ||||||||||
| 469грн. | ||||||||||
| 422грн. | ||||||||||
| 54грн. |
Після оформлення замовлення, менеджер відправляє рахунок-фактуру електронною поштою. Виставлений рахунок ви можете оплатити в касі відділення будь-якого банку або з розрахункового рахунку Вашої фірми. Для юридичних осіб пакет усіх необхідних документів надається разом з товаром.
Напишіть нам, і ми розрахуємо для Вас вартість комплектуючих з урахуванням актуальних знижок та спеціальних пропозицій. Звертайтесь, у нас Ви завжди безкоштовно отримаєте